| Позначення замкової різьби за стандартом ДСТУ | Зарубіжний аналог за стандартом API |
|---|---|
| з-65 | NC-23 |
| з-66 | 2 3/8 REG |
| з-73 | NC-26 |
| з-76 | 2 7/8 REG |
| з-86 | NC-31 |
| з-88 | 3 1/2 REG |
| з-94 | NC-35 |
| з-101 | 3 1/2 FH |
| з-102 | NC-38 |
| з-108 | NC-40 |
| з-117 | 4 1/2 REG |
| з-118 | NC-44 |
| з-121 | 4 1/2 FH |
| з-122 | NC-46 |
| з-133 | NC-50 |
| з-140 | 5 1/2 REG |
| з-147 | 5 1/2 FH |
| з-149 | NC-56 |
| з-152 | 6 5/8 REG |
| з-161 | – відсутня – |
| з-163 | NC-61 |
| з-171 | 6 5/8 FH |
| з-177 | 7 5/8 REG |
| з-185 | NC-70 |
| з-189 | – відсутня – |
| з-201 | 8 5/8 REG |
| з-203 | NC-77 |


Comments are closed